|
||||||||
|
EVOLUCIÓ HISTÒRICA
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Ingressos Ordinaris | 30.807.427 | 32.675.700 |
37.297.801 |
38.312.500 |
40.129.763,40 |
| Despeses Ordinàries |
30.807.427 | 32.675.700 | 37.297.801 | 38.312.500 | 40.129.763,40 |

ELS INGRESSOS
| IBI Urbana | 15.400.000,00 |
38,38% |
| Altres taxes i ingressos | 6.370.523,40 | 15,87% |
| Participació en els tributs de l'Estat |
5.100.000,00 | 12,71% |
| Taxa d'escombraries | 4.100.000,00 | 10,22% |
| Altres transferències corrents | 4.082.955,00 | 10,17% |
| Concessions administratives | 1.204.000,00 | 3,00% |
| Impost de vehicles | 1.250.000,00 | 3,11% |
| Plusvàlues | 900.000,00 | 2,24% |
| IAE | 850.000,00 | 2,12% |
| Impost de construccions i obres | 600.000,00 | 1,50% |
| Altres ingressos patrimonials | 266.000,00 | 0,66% |
| IBI rústica | 6.285,00 | 0,02% |
| Recursos Ordinaris | 40.129.763,40 |
100,00% |

LES DESPESES
| Manteniment vies públiques | 9.963.206,92 | 24,83% |
| Admin. General | 7.473.632,88 | 18,62% |
| Policia Local i protecció Civil | 4.609.984,99 | 11,49% |
| Despeses financeres | 3.912.500,00 | 9,75% |
| Ensenyament | 2.632.241,55 | 6,56% |
| Joventut i Esports | 1.816.331,13 | 4,53% |
| Turisme, P. Econòmica i comerç |
1.803.956,00 | 4,50% |
| Serveis Socials i ciutadania | 1.777.014,40 | 4,43% |
| Cultura, Festes i TAS | 1.754.976,81 | 4,37% |
| Admin. Urbanisme | 1.745.110,76 | 4,35% |
| Admin. Econòmico-financera | 1.326.350,27 | 3,31% |
| Sanitat i Medi Ambient | 730.141,73 | 1,82% |
| Òrgans de Govern | 584.315,96 | 1,46% |
| TOTAL | 40.129.763,40 |
100% |
LES INVERSIONS
| Infraestr. i obres als carrers |
3.440.500,89 |
66% |
| Cultura i Ensenyament | 12.000,00 | 0% |
| Petites inversions generals | 400.000,00 | 8% |
| Instal·lacions municipals | 1.080.000,00 | 21% |
| Noves tecnologies i OAC | 200.000,00 | 4% |
| Esports | 101.900,00 | 2% |
| Total Inversions | 5.234.400,89 |
100% |
